مواصفات Samsung Galaxy A14 5G

- الشاشة
- 6.8 inches | 111.6 cm2 (720 x 1600 Pixels)
- نظام التشغيل
- Android 13 | One UI 5
- آلة تصوير
- 50 MP | 2 MP | 2 MP
- المساحة الداخلية
- 64GB 4GB RAM | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM
- بطارية
- 5000 mAh Li-Polymer (15W)
- وحدة المعالجة المركزية
- Exynos Octa-core (7 nm)
قيم هذا الجهاز:
المواصفات الكاملة
المواصفات العامة
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
عرض الشاشة | 6.6 inches |
المعالج | Exynos |
الذاكرة العشوائية | 4/6GB RAM |
الكاميرا الخلفية | 50 MP | 2 MP | 2 MP |
كاميرا أمامية | 13 MP |
بطارية | 5000mAh |
إطلاق
أعلن عنه | 04 January 2023 |
صدر | 12 January 2023 |
الحالة | قريبا |
شبكة الاتصال
الدعم | GSM | HSPA | LTE | 5G |
2G | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 |
3G | HSDPA 850 | 1700(AWS) | 1900 | 2100 MHz |
4G | يدعم 4G |
5G | دعم 5G |
سرعة البيانات | HSPA | LTE | 5G |
الجسم
الطول | -167.7 mm (6.60 in) |
العرض | -78 mm (3.07 in) |
السمك | -9.1 mm (0.36 in) |
بطاقة SIM | نانو سيم |
عرض الشاشة
النوع | PLS LCD |
بحجم | 6.8 inches | 111.6 cm2 |
مقاس شاشة العرض | 720 x 1600 Pixels |
معدل التحديث | 90Hz |
ابعاد متزنة | 20:9 |
كثافة البكسل | 399 ppi |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 80.4% |
برنامج
نظام التشغيل | Android 13 | One UI 5 |
شرائح | Exynos |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146P |
تقنية وحدة المعالجة المركزية | 7 nm |
أنوية وحدة المعالجة المركزية | Octa-core |
السرعة القصوى لوحدة المعالجة المركزية | 2.2 GHz |
ذاكرة
بطاقة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
المساحة الداخلية | 64GB 4GB RAM | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM |
آلة تصوير
الأولية | 50 MP | 2 MP | 2 MP |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP | f/1.8 | 26mm (Wide Angle) | PDAF |
كاميرا ثانية | 2 MP | f/2.4 | (Macro) |
الكاميرا الثالثة | 2 MP | f/2.4 | (Depth) |
فيديو الكاميرا الخلفية | [email protected] |
سمات | LED flash | panorama | HDR |
كاميرا أمامية | 13 MP |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 MP | (Wide Angle) | [email protected] |
الصوت
مكبر الصوت | نعم |
3.5 ملم جاك | نعم |
مختلفات
شبكة الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP | LE |
نسخة بلوتوث | 5.2 |
GPS | نعم |
ميزة GPS | GPS | GLONASS | GALILEO |
NFC | Unspecified |
مذياع | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
سمات
مجسات | Accelerometer | Gyroscope | Compass | Barometer |
ماسح البصمات | نعم |
موقف مستشعر بصمات الأصابع | جانب |
بطارية
النوع | Li-Polymer |
سعة البطارية | 5000 mAh |
قابل للإزالة | لا |
سرعة الشحن | 15W |
متفرقات
الألوان | Black |
إخلاء المسؤولية : لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪.